1.沿革
昭和39.4.1. | 浜北市に特殊学級が設置され、手をつなぐ親の会が発足した。 |
昭和45.4.1. | 浜北市民全戸が手をつなぐ親の会賛助会員となり、市当局、中でも教育委員会福祉事務所を中心として、特殊教育の充実やきめ細かい在宅児者対策が実施されてきた。 |
昭和48.4.1. | 浜北市立養護学校創立。特殊学級に入級できぬ重度児の教育が始められた。 |
昭和49.4.1. | 学齢を過ぎた在宅児者を対象として、養護教育学級が開設され生活指導、職業訓練が行われるようになった。 |
昭和52.5.2. | 養護教育学級の対象者が年々増加してきたので、手をつなぐ親の会の有志の手により授産施設建設の準備会設立。 |
昭和53.9.24. | 授産所建設工事に着手。 |
昭和54.2.28. | 厚生省児童家庭局長から厚生省収児第247号をもって社会福祉法人たちばな会の設立が認可される。 |
昭和54.3.25. | 授産所竣工。 |
昭和54.4.1. | 静岡県知事から障福第76号をもって精神薄弱者授産施設(通所)の設置認可を受け開所する。(定員30名) |
昭和58.9.27. | 車庫67.23㎡を静岡県共同募金受配金により完成。 |
昭和60.4.1. | たちばな授産所の定員を40名にする。 |
昭和62.3.19. | 機能回復訓練棟198.50㎡を中央競馬社会福祉財団助成金により完成。 |
昭和62.4.1. | 心身障害者生活寮「すだち寮」事業開始。(定員5名) |
平成5.5.10. | 相談室及び食堂の一部を静岡県共同募金受配金・浜北市補助金により増改築。 |
平成6.3.16. | 更衣室、便所、屋根の防水、外壁塗装等を平成5年度社会福祉施設等施設整備により改修。 |
平成8.8.24. | 社会福祉施設建築物耐震診断実施。 |
平成9.12.23. | 天皇陛下より御下賜金を賜る。 |
平成13.4.1. | 心身障害者生活寮「いぶき」事業開始。(定員4名) |
平成14.4.1. | たちばな授産所を定員50名にする。 |
平成14.10.1. | 心身障害者生活寮「いぶき」を知的障害者地域生活援助施設グループホーム「いぶき」に変更。 |
平成16.3.1. | 心身障害者生活寮「すだち」を知的障害者地域生活援助施設グループホーム「すだち」に変更。(定員4名) |
平成17.1.1. | たちばな授産所を定員55名にする。 |
平成18.10.1. | グループホームを新体系に移行する。 居住支援事業所すだち(定員8名) グループホーム・ケアホームいぶき(定員4名)、グループホーム・ケアホームすだち(定員4名) |
平成20.2.25. | 基盤整備事業により、就労作業棟を整備 |
平成20.4.1. | たちばな授産所を新体系「多機能型」に移行する。 生活介護(定員45名)、就労移行支援(定員10名) |
平成22.4.1. | 就労継続支援B型事業を開始。 生活介護(定員15名)、就労移行支援(定員10名)、継続B型(30名) |
平成22.8.30. | 本体外壁塗装工事完了 |
平成23.4.30. | 訓練等屋根・外壁塗装工事工事完了 |
平成24.7.23. | 新施設サンステップ(仮)造成工事開始 |
平成25.4.1. | 新施設サンステップ事業開始。就労移行支援(10名)、継続B型(20名)。 サンステップ事業開始に伴い、たちばな授産所事業変更。生活介護(20名)、継続B型(20名)。 |
2.特色
知的障害者のために働く場所と仕事を提供する通所施設です。
① | 多種多様な仕事を常に確保し、全員が能力に応じた仕事に参加できるようにする。 |
② | 仕事ができる安全な環境と健康管理に努め、体力作りに心掛ける。 |
③ | 仲間と協調し合い、自立した社会人として地域での生活を送る。 |
④ | 社会見学やスポーツなど月毎に計画された行事や所生会活動を通じて生き甲斐のある人生を送る。 |
などの目標を定め、日課や年間計画の中で実現するよう努めています。
3.種別
第二種社会福祉事業・障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業(法第29条1) 多機能型
4.職員数
職種 | 管理者 | サービス管理責任者 | 生活支援員等 | 看護師 | 嘱託医 | 合計 |
基準 | 1 | 1 | 11 | (1) | (1) | 13(2) |
現員 | 1 | 1 | 16 | (1) | (1) | 18(2) |
( )内は非常勤